Nesta lista encontram-se todos os canyons explorados na ilha da Madeira, com referências públicas ou com informação fidedigna fornecida pelos intervenientes. Uma minoria dos itinerários podem não estar equipados e/ou não ter interesse para a prática do canyoning na atualidade. Para melhor comparação, pode ordenar a lista abaixo pelas colunas.
Total de canyons: 135
| Canyon | Dificuldade | Localização | Cascata max. | Corda min. | Rapéis | Extensão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribeira do Lombo do Cedro | Porto Moniz | 50 | 50 | 13 | 1500 | |
| Ribeiro Frio (superior) | v4a3II | Machico | 50 | 45 | 13 | 1500 |
| Ribeira da Água Negra (superior) | v5a2II | Calheta | 70 | 65 | 13 | 1600 |
| Ribeira de João Delgado (B) | v4a3IV | Porto Moniz | 90 | 45 | 35 | 1600 |
| Ribeira de Santa Luzia | v5a3III | Funchal | 95 | 60 | 7 | 1600 |
| Ribeira de Sebastião Vaz | v3a2III | Santana | 50 | 35 | 10 | 1800 |
| Ribeiro Frio (Inferior) | v4a3III | Machico | 55 | 60 | 9 | 1800 |
| Ribeira do Lajeado | v5a4II | Calheta | 130 | 75 | 12 | 1870 |
| Ribeira do Poço do Bezerro (Inferior) | v4a3III | Machico | 53 | 55 | 24 | 2000 |
| Ribeira do Seixal (superior) | v4a3III | Porto Moniz | 55 | 40 | 28 | 2000 |
| Ribeira Seca (Superior) | v1a2III | Santana | 12 | 15 | 0 | 2000 |
| Ribeiro Bonito (superior) | v4a4III | Santana | 50 | 30 | 12 | 2000 |
| Ribeira Seca (Inferior) | v2a4III | Santana | 13 | 15 | 7 | 2300 |
| Ribeira Funda (superior) | v5a2III | Porto Moniz | 170 | 95 | 22 | 2500 |
| Ribeira do Inferno (inferior) | v3a4IV | São Vicente | 42 | 35 | 27 | 3100 |
