Nesta lista encontram-se todos os canyons explorados na ilha da Madeira, com referências públicas ou com informação fidedigna fornecida pelos intervenientes. Uma minoria dos itinerários podem não estar equipados e/ou não ter interesse para a prática do canyoning na atualidade. Para melhor comparação, pode ordenar a lista abaixo pelas colunas.
Total de canyons: 135
| Canyon | Dificuldade | Localização | Cascata max. | Corda min. | Rapéis | Extensão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ribeira de João Delgado (C) | v5a4IV | Porto Moniz | 90 | 50 | 9 | 250 |
| Ribeira de Santa Luzia | v5a3III | Funchal | 95 | 60 | 7 | 1600 |
| Ribeira do Inferno (Nascente) | v5a3III | Porto Moniz | 100 | 35 | 5 | 150 |
| Ribeira do Juncalinho | v5a1III | Santana | 0 | 0 | 900 | |
| Ribeira do Lajeado | v5a4II | Calheta | 130 | 75 | 12 | 1870 |
| Ribeira do Poiso | v5a2III | Porto Moniz | 120 | 60 | 9 | 400 |
| Ribeira dos Moinhos | v5a2IV | Calheta | 140 | 80 | 11 | 900 |
| Ribeira Funda (superior) | v5a2III | Porto Moniz | 170 | 95 | 22 | 2500 |
| Ribeira Seca ou do Paul (Inferior) | v5a3II | Calheta | 95 | 50 | 15 | 650 |
| Córrego da Furna | v6a3IV | Porto Moniz | 145 | 75 | 21 | 900 |
| Ribeira da Água do Vento (inferior) | v6a3III | Porto Moniz | 170 | 160 | 15 | 1000 |
| Ribeira do Juncal (Afluente Oeste) | v6a1III | Santana | 253 | 135 | 12 | 0 |
| Ribeira do Moinho (centro) | v6a2IV | Porto Moniz | 170 | 60 | 19 | 700 |
| Ribeira do Moinho (direita) | v6a2IV | Porto Moniz | 160 | 55 | 30 | 950 |
| Ribeira dos Pregos | v6a4III | Santana | 125 | 70 | 8 | 460 |
